BIENVENIDOS A ROTAX MAX CHALLENGE - COLOMBIA 2021
Luego de la pausa mundial generada por el COVID-19 y teniendo una de las temporadas mas interesantes de la historia de Rotax Max Challenge - Colombia, nos estamos preparando para un asombroso retorno para el año 2021. GO ROTAX OR GO HOME!!!
INSCRIBETE A LA 1ra VALIDA ROTAX MAX CHALLENGE COLOMBIA 2021

TEMPORADA 2019 - 2020
Micro MAX
Puntaje Con Descarte Incluido

1 | Mariano Lopez | Total: 268 | Descarte: 244 |
2 | Thomas Rincon | Total: 162 | Descarte: 154 |
3 | Salomon Piragua | Total: 163 | Descarte: 151 |
4 | Santiago Perez | Total: 148 | Descarte: 141 |
5 | Jacobo Vega | Total: 147 | Descarte: 132 |
Mini MAX
Puntaje Con Descarte Incluido

1 | Daniel Quintero | Total: 249 | Descarte: 230 |
2 | Geronimo Gomez | Total: 183 | Descarte: 169 |
3 | Jeronimo Romero | Total: 138 | Descarte: 125 |
4 | Alejandro Umaña/td> | Total: 128 | Descarte: 112 |
5 | Pedro Arango | Total: 110 | Descarte: 110 |
Junior MAX
Puntaje Con Descarte Incluido

1 | Kristopher Rojas | Total: 229 | Descarte: 213 |
2 | Jeronimo Berrio | Total: 207 | Descarte: 207 |
3 | Daniel Perez | Total: 189 | Descarte: 173 |
4 | Juan Felipe Ardila | Total: 183 | Descarte: 169 |
5 | Daniel Diaz | Total: 109 | Descarte: 109 |
125 MAX
Puntaje Con Descarte Incluido

1 | Valeria Vargas | Total: 230 | Descarte: 228 |
2 | Juan Camilo Bravo | Total: 161 | Descarte: 153 |
3 | Mariana Reyes | Total: 140 | Descarte: 139 |
4 | Juan Esteban Ardila | Total: 145 | Descarte: 138 |
5 | Ana Maria Rodriguez | Total: 126 | Descarte: 123 |
DD2 Novatos
Puntaje Total

1 | Jorge Alba | Total: 188 |
2 | Camilo Valero | Total: 171 |
3 | Manuel Suarez | Total: 142 |
4 | Camilo Ladino | Total: 140 |
5 | Carlos Castilla | Total: 126 |
DD2 Elite
Puntaje Con Descarte Incluido

1 | Juan Pablo Rico | Total: 195 | Descarte: 184 |
2 | Santiago Guerrero | Total: 186 | Descarte: 180 |
3 | David Cardenas | Total: 190 | Descarte: 176 |
4 | Mario Alberto Villamarin | Total: 171 | Descarte: 155 |
5 | Federico Moreno | Total: 137 | Descarte: 137 |